Chevrolet S10 Пикап
04.1994 - 06.1997 · США
2 поколение
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓Что учесть при выборе Chevrolet S10
Chevrolet S10, 2 поколение: пикап, рынок — США. Здесь собраны 88 записей комплектаций с привязкой к поколению 04.1994 - 06.1997; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний, полный (4wd). Трансмиссии в карточках: АКПП 4, МКПП 5. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 3–4; колёсная база — 2751–3121 мм; клиренс — 173 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 88 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 3–4
- Двигатели
- GM Vortec 2200 LN2, GM Vortec 4300 L35, GM Vortec 4300 LF6
- Объём ДВС, см³
- 2190–4300
- Привод
- Задний, Полный (4WD)
- Трансмиссия
- АКПП 4, МКПП 5
- Колёсная база, мм
- 2751–3121
- Клиренс, мм
- 173
- Топливо
- Бензин
Комплектации и характеристики
88 версийПикап
4.3 л, 180 л.с., бензин, АКПП, задний привод
GM Vortec 4300 L35 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 SSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 SSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, МКПП, задний привод
GM Vortec 4300 L35 · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 SSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 SSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 190 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 190 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 175 л.с., бензин, МКПП, задний привод
GM Vortec 4300 LF6 · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 175 л.с., бензин, АКПП, задний привод
GM Vortec 4300 LF6 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2 | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2 | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 л, 118 л.с., бензин, МКПП, задний привод
GM Vortec 2200 LN2 · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 л, 118 л.с., бензин, АКПП, задний привод
GM Vortec 2200 LN2 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseБазовая | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
Пикап
4.3 л, 190 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2Максимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 190 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSПредмаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2Максимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, МКПП, задний привод
GM Vortec 4300 L35 · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 175 л.с., бензин, МКПП, задний привод
GM Vortec 4300 LF6 · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 MT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 л, 118 л.с., бензин, МКПП, задний привод
GM Vortec 2200 LN2 · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.2 MT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 180 л.с., бензин, АКПП, задний привод
GM Vortec 4300 L35 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 л, 175 л.с., бензин, АКПП, задний привод
GM Vortec 4300 LF6 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.3 AT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 л, 118 л.с., бензин, АКПП, задний привод
GM Vortec 2200 LN2 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.2 AT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSМаксимальная | 04.1994 - 06.1997 |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Сравнение Chevrolet S10
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.