Chevrolet S10 Pickup
04.1994 - 06.1997 · United States
Generation 2
Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.
View specifications ↓Choosing a Chevrolet S10
Chevrolet S10, Generation 2, USA market. This overview covers 88 recorded trim entries associated with this generation (04.1994 - 06.1997). The same trim name may occur in several production periods.
Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.
Overview based on recorded specifications: 88 trim entries. Specification source ↗
- Seats
- 3–4
- Engine codes
- GM Vortec 2200 LN2, GM Vortec 4300 L35, GM Vortec 4300 LF6
- Engine displacement, cc
- 2190–4300
- Drive layout
- Rear-wheel drive, All-wheel drive (4WD)
- Transmission
- Automatic 4, Manual 5
- Wheelbase, mm
- 2751–3121
- Ground clearance, mm
- 173
- Fuel
- Petrol
Specifications and technical details
88 versionsPickup
4.3 L, 180 hp, petrol, automatic transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 L35 · 4-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 SSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 SSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, manual transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 L35 · 5-speed manual · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 SSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 SSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 190 hp, petrol, manual transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · 5-speed manual · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 190 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · 4-speed automatic · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 175 hp, petrol, manual transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 LF6 · 5-speed manual · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 175 hp, petrol, automatic transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 LF6 · 4-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, manual transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · 5-speed manual · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2 | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · 4-speed automatic · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Sportside Short Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LS | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Regular Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2 | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 L, 118 hp, petrol, manual transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 2200 LN2 · 5-speed manual · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 L, 118 hp, petrol, automatic transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 2200 LN2 · 4-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 BaseBase grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Regular Cab Fleetside Long Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 |
Pickup
4.3 L, 190 hp, petrol, manual transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · 5-speed manual · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, manual transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · 5-speed manual · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2Top grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 190 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 L35 · 4-speed automatic · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)
GM Vortec 4300 LF6 · 4-speed automatic · All-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSUpper grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT 4WD Extended Cab Fleetside Short Box S-10 ZR2Top grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, manual transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 L35 · 5-speed manual · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 175 hp, petrol, manual transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 LF6 · 5-speed manual · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 MT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 MT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 L, 118 hp, petrol, manual transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 2200 LN2 · 5-speed manual · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 2.2 MT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 MT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 180 hp, petrol, automatic transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 L35 · 4-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
4.3 L, 175 hp, petrol, automatic transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 4300 LF6 · 4-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 4.3 AT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 4.3 AT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
2.2 L, 118 hp, petrol, automatic transmission, rear-wheel drive
GM Vortec 2200 LN2 · 4-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 2.2 AT Extended Cab Fleetside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 | |
| 2.2 AT Extended Cab Sportside Short Box S-10 LSTop grade | 04.1994 - 06.1997 |
Choose 2–3 versions to compare
Go to comparison ↓Chevrolet S10 comparison
Compare up to three versions of one model.
Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.
The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.