ERF Ec-series Седельный тягач
01.2000 - 01.2007 · Европа
1 поколение, рестайлинг
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓Что учесть при выборе ERF Ec-series
ERF Ec-series, 1 поколение, рестайлинг: седельный тягач, рынок — Европа. Здесь собраны 196 записей комплектаций с привязкой к поколению 01.2000 - 01.2007; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний. Трансмиссии в карточках: АКПП 12, АКПП 16, МКПП 16, МКПП 6, МКПП 9. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 3205–4600 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 196 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 2
- Объём ДВС, см³
- 6800–14000
- Привод
- Задний
- Трансмиссия
- АКПП 12, АКПП 16, МКПП 16, МКПП 6, МКПП 9
- Колёсная база, мм
- 3205–4600Указано у 148 из 196 записей
- Топливо
- Дизельное топливо
Комплектации и характеристики
196 версий10.5 л, 360 л.с., дизель, АКПП, задний привод
D2066LF33 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
10.5 л, 440 л.с., дизель, АКПП, задний привод
D2066LF31 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 л, 480 л.с., Дизельное топливо, АКПП 12, Задний
D2676LF01 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 л, 440 л.с., Дизельное топливо, АКПП 12, Задний
D2676LF01 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.0 л, 360 л.с., Дизельное топливо, АКПП 12, Задний
D2866 LUH6 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 л, 420 л.с., дизель, АКПП, задний привод
ISMe 420 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 л, 420 л.с., Дизельное топливо, АКПП 12, Задний
ISMe 420 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.5 л, 360 л.с., дизель, МКПП, задний привод
D2066LF33 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
10.5 л, 440 л.с., дизель, МКПП, задний привод
D2066LF31 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 л, 480 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний
D2676LF01 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 л, 440 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний
D2676LF01 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.0 л, 360 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний
D2866 LUH6 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 л, 420 л.с., дизель, МКПП, задний привод
ISMe 420 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 л, 420 л.с., дизель, МКПП, задний привод
ISMe 420 · АКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
12.4 л, 480 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний
D2676 LOH02 · МКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 л, 480 л.с., Дизельное топливо, АКПП 12, Задний
D2676 LOH02 · АКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Сравнение ERF Ec-series
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.