ERF Ec-series Tractor unit
01.2000 - 01.2007 · Europe
Generation 1, facelift
Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.
View specifications ↓Choosing a ERF Ec-series
ERF Ec-series, Generation 1, facelift, Europe market. This overview covers 196 recorded trim entries associated with this generation (01.2000 - 01.2007). The same trim name may occur in several production periods.
Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.
Overview based on recorded specifications: 196 trim entries. Specification source ↗
- Seats
- 2
- Engine displacement, cc
- 6800–14000
- Drive layout
- Rear-wheel drive
- Transmission
- Automatic 12, Automatic 16, Manual 16, Manual 6, Manual 9
- Wheelbase, mm
- 3205–4600Populated in 148 of 196 entries
- Fuel
- Diesel
Specifications and technical details
196 versions10.5 L, 360 hp, diesel, automatic transmission, rear-wheel drive
D2066LF33 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
10.5 L, 440 hp, diesel, automatic transmission, rear-wheel drive
D2066LF31 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 AT ECT10 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 L, 480 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 12, Задний
D2676LF01 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 L, 440 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 12, Задний
D2676LF01 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.0 L, 360 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 12, Задний
D2866 LUH6 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 AT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 L, 420 hp, diesel, automatic transmission, rear-wheel drive
ISMe 420 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 L, 420 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 12, Задний
ISMe 420 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 AT ECT11 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.5 L, 360 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
D2066LF33 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
10.5 L, 440 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
D2066LF31 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 10.5 MT ECT10 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 L, 480 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
D2676LF01 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 L, 440 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
D2676LF01 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.0 L, 360 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
D2866 LUH6 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 12.0 MT ECT12 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 L, 420 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
ISMe 420 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 Day Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3600 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 | |
| 10.8 MT ECT10 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
10.8 L, 420 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
ISMe 420 · АКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 MT ECT11 4x2 3900 Olympic sleeper Cab | 01.2000 - 01.2004 |
12.4 L, 480 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
D2676 LOH02 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 MT ECT12 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
12.4 L, 480 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 12, Задний
D2676 LOH02 · АКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 Sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 High entry sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 High roof sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 | |
| 12.4 AT ECT12 6x2 3950 Olympic sleeper Cab | 01.2004 - 01.2007 |
Choose 2–3 versions to compare
Go to comparison ↓ERF Ec-series comparison
Compare up to three versions of one model.
Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.
The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.