ЦБ · 12.09 100 JPY 54,50 ₽ USD 84,26 ₽ CNY 12,55 ₽
Япония Москва
← Все поколения Freightliner Cascadia
1 поколение

Freightliner Cascadia Седельный тягач

08.2007 - 01.2017 · США

К комплектациям ↓
Фото пока нет
Выберите свою комплектацию

1 поколение

Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.

Смотреть комплектации ↓
О поколении

Что учесть при выборе Freightliner Cascadia

Freightliner Cascadia, 1 поколение: седельный тягач, рынок — США. Здесь собраны 240 записей комплектаций с привязкой к поколению 08.2007 - 01.2017; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.

Варианты привода: задний. Трансмиссии в карточках: АКПП 6, МКПП 10, МКПП 13, МКПП 15, МКПП 18, МКПП 9, РКПП 12. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.

По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 5850 мм; клиренс — 250 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.

Обзор по сохранённым характеристикам: 240 записей комплектаций. Источник характеристик ↗

Мест
2
Двигатели
Cummins ISX15, Cummins Westport ISX12 G, Detroit DD13, Detroit DD16, Diesel DD15, Diesel DD16
Объём ДВС, см³
11900–15601
Привод
Задний
Трансмиссия
АКПП 6, МКПП 10, МКПП 13, МКПП 15, МКПП 18, МКПП 9, РКПП 12
Колёсная база, мм
5850
Клиренс, мм
250
Топливо
Дизельное топливо, Природный газ

Комплектации и характеристики

240 версий

12.8 л, 470 л.с., дизель, МКПП, задний привод

Detroit DD13 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 MT9 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 л, 505 л.с., дизель, МКПП, задний привод

Diesel DD15 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.8 MT9 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 л, 505 л.с., дизель, МКПП, задний привод

Diesel DD15 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 л, 505 л.с., Дизельное топливо, МКПП 10, Задний

Diesel DD15 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

12.8 л, 470 л.с., дизель, МКПП, задний привод

Detroit DD13 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 л, 505 л.с., Дизельное топливо, МКПП 9, Задний

Diesel DD15 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.8 MT9 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 л, 600 л.с., Дизельное топливо, МКПП 9, Задний

Detroit DD16 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
15.6 MT9 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 л, 600 л.с., Дизельное топливо, МКПП 9, Задний

Diesel DD16 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
15.6 MT9 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 л, 600 л.с., Дизельное топливо, МКПП 10, Задний

Detroit DD16 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
15.6 MT10 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 л, 600 л.с., Дизельное топливо, МКПП 10, Задний

Diesel DD16 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
15.6 MT10 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

12.8 л, 470 л.с., дизель, МКПП, задний привод

Detroit DD13 · МКПП 15 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 MT15 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 л, 505 л.с., Дизельное топливо, МКПП 15, Задний

Diesel DD15 · МКПП 15 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.8 MT15 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 л, 600 л.с., Дизельное топливо, МКПП 15, Задний

Detroit DD16 · МКПП 15 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
15.6 MT15 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 л, 600 л.с., Дизельное топливо, МКПП 15, Задний

Diesel DD16 · МКПП 15 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
15.6 MT15 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

12.8 л, 470 л.с., дизель, МКПП, задний привод

Detroit DD13 · МКПП 13 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 MT13 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

Выберите 2–3 версии для сравнения

К сравнению ↓
Рядом — проще выбрать

Сравнение Freightliner Cascadia

Выбрать модификации ↑

Сопоставьте до трёх версий одной модели.

Какие версии вам интересны?

Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.

Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.