← All Freightliner Cascadia generations
Generation 1

Freightliner Cascadia Tractor unit

08.2007 - 01.2017 · United States

Go to specifications ↓
No photo available
Choose your specification

Generation 1

Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.

View specifications ↓
About this generation

Choosing a Freightliner Cascadia

Freightliner Cascadia, Generation 1, USA market. This overview covers 240 recorded trim entries associated with this generation (08.2007 - 01.2017). The same trim name may occur in several production periods.

Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.

Overview based on recorded specifications: 240 trim entries. Specification source ↗

Seats
2
Engine codes
Cummins ISX15, Cummins Westport ISX12 G, Detroit DD13, Detroit DD16, Diesel DD15, Diesel DD16
Engine displacement, cc
11900–15601
Drive layout
Rear-wheel drive
Transmission
Automatic 6, Manual 10, Manual 13, Manual 15, Manual 18, Manual 9, Automated manual 12
Wheelbase, mm
5850
Ground clearance, mm
250
Fuel
Diesel, Природный газ

Specifications and technical details

240 versions

12.8 L, 470 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD13 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.8 MT9 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT9 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 L, 505 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Diesel DD15 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT9 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 L, 505 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Diesel DD15 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 L, 505 hp, Дизельное топливо, manual transmission 10, Задний

Diesel DD15 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT10 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

12.8 L, 470 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD13 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT10 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 L, 505 hp, Дизельное топливо, manual transmission 9, Задний

Diesel DD15 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT9 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT9 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 9, Задний

Detroit DD16 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT9 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 9, Задний

Diesel DD16 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT9 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT9 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 10, Задний

Detroit DD16 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT10 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 10, Задний

Diesel DD16 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT10 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT10 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

12.8 L, 470 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD13 · МКПП 15 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.8 MT15 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT15 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

14.8 L, 505 hp, Дизельное топливо, manual transmission 15, Задний

Diesel DD15 · МКПП 15 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT15 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
14.8 MT15 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 15, Задний

Detroit DD16 · МКПП 15 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT15 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 15, Задний

Diesel DD16 · МКПП 15 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT15 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
15.6 MT15 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017

12.8 L, 470 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD13 · МКПП 13 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.8 MT13 6x4 113" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 113" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017
12.8 MT13 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 08.2007 - 01.2017

Choose 2–3 versions to compare

Go to comparison ↓
Comparing side by side makes choosing easier

Freightliner Cascadia comparison

Choose versions ↑

Compare up to three versions of one model.

Which versions interest you?

Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.

The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.