Mercedes-Benz Actros 6x4 Седельный тягач
07.2011 - 03.2022 · Россия
4 поколение, MP4
963.424, 963.426
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓Что учесть при выборе Mercedes-Benz Actros 6x4
Mercedes-Benz Actros_6x4, 4 поколение, MP4: седельный тягач, рынок — Россия. Здесь собраны 208 записей комплектаций с привязкой к поколению 07.2011 - 03.2022; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний. Трансмиссии в карточках: РКПП 12, РКПП 16. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 3250–4000 мм; клиренс — 212–267 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 208 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 2
- Двигатели
- OM470, OM471, OM473
- Объём ДВС, см³
- 10677–15569
- Привод
- Задний
- Трансмиссия
- РКПП 12, РКПП 16
- Колёсная база, мм
- 3250–4000
- Клиренс, мм
- 212–267
- Топливо
- Дизельное топливо
Комплектации и характеристики
208 версий10.7 л, 326 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2633 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2633 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2633 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2633 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 3333 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 360 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2636 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2636 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2636 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2636 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 3336 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 394 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2640 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2640 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2640 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2640 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 3340 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 428 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2643 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2643 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2643 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2643 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 3343 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 455 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2646 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2646 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2646 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 2646 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 6x4 Actros 3346 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 326 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2633 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2633 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2633 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2633 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 3333 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 360 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2636 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2636 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2636 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2636 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 3336 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 394 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2640 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2640 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2640 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2640 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 3340 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 428 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2643 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2643 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2643 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2643 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 3343 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 455 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2646 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2646 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2646 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 2646 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 6x4 Actros 3346 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 421 л.с., дизель, робот, задний привод
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2642 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2642 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2642 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2642 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 3342 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 449 л.с., дизель, робот, задний привод
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2645 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2645 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 476 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2648 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2648 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2648 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2648 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 3348 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 510 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2651 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2651 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2651 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2651 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 3351 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 530 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2653 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2653 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2653 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2653 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 3353 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 421 л.с., дизель, робот, задний привод
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2642 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2642 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2642 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2642 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 3342 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 449 л.с., дизель, робот, задний привод
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2645 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2645 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 476 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2648 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2648 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2648 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2648 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 510 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2651 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2651 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2651 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2651 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 530 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2653 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2653 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2653 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2653 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 517 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM473 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2652 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2652 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2652 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2652 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 578 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM473 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2658 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2658 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2658 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2658 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 625 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM473 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2663 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2663 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2663 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 6x4 Actros 2663 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 517 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM473 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2652 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2652 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2652 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2652 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 578 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM473 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2658 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2658 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2658 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2658 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 625 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM473 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2663 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2663 LS Air 3400 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2663 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 6x4 Actros 2663 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 449 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2645 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 2645 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 6x4 Actros 3345 LS Air 3250 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 449 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2645 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 6x4 Actros 2645 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Сравнение Mercedes-Benz Actros 6x4
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.