DAF Cf 6x2 Tractor unit
01.2001 - 05.2006 · Russia
Generation 1
Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.
View specifications ↓Choosing a DAF Cf 6x2
DAF Cf 6x2, Generation 1, Russia market. This overview covers 253 recorded trim entries associated with this generation (01.2001 - 05.2006). The same trim name may occur in several production periods.
Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.
Overview based on recorded specifications: 253 trim entries. Specification source ↗
- Seats
- 2
- Engine codes
- PE183, PE228, PE265, XE250, XE280, XE315
- Engine displacement, cc
- 9200–12600
- Drive layout
- Rear-wheel drive
- Transmission
- Automatic 5, Manual 16, Manual 8, Manual 9
- Wheelbase, mm
- 3100–3980
- Ground clearance, mm
- 260–310
- Fuel
- Diesel
Specifications and technical details
253 versions12.6 L, 340 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
XE250 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 340 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 340 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 340 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 340 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 340 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 340 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 340 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 340 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 340 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 340 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 340 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 340 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 |
12.6 L, 381 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
XE280 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 380 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 380 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 380 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 380 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 380 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 380 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 380 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 380 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 380 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 380 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 380 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 380 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 |
12.6 L, 428 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
XE315 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 430 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 430 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 430 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 430 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 430 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3400 CF85 430 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 430 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 430 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 430 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 430 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3980 CF85 430 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT16 6x2 3100 CF85 430 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 249 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
PE183 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 250 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 250 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 250 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 250 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 250 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 250 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 250 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 250 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 250 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 250 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 250 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 250 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 310 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
PE228 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 310 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 310 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 310 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 310 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 310 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 310 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 310 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 310 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 310 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 310 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 310 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 310 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 360 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
PE265 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 360 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 360 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 360 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 360 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 360 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний
PE265 · МКПП 16 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 360 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 360 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 360 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 360 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3400 CF75 360 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 360 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3100 CF75 360 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT16 6x2 3980 CF75 360 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 |
12.6 L, 340 hp, Дизельное топливо, manual transmission 9, Задний
XE250 · МКПП 9 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.6 MT9 6x2 3980 CF85 340 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3100 CF85 340 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3100 CF85 340 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3400 CF85 340 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3980 CF85 340 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3100 CF85 340 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3100 CF85 340 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3400 CF85 340 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3980 CF85 340 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3100 CF85 340 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3100 CF85 340 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 12.6 MT9 6x2 3400 CF85 340 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 360 hp, Дизельное топливо, manual transmission 9, Задний
PE265 · МКПП 9 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 360 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 360 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 360 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 360 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 360 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 360 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 360 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 360 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 360 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 360 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 360 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 360 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 310 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
PE228 · МКПП 9 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 310 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 310 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 310 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 310 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 310 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 310 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 310 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 310 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 310 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 310 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 310 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 310 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 |
9.2 L, 249 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive
PE183 · МКПП 9 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 250 FTG Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 250 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 250 FTS Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 250 FTR Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 250 FTG Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 250 FTR Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 250 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 250 FTS Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 250 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3980 CF75 250 FTG Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3100 CF75 250 FTR Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | |
| 9.2 MT9 6x2 3400 CF75 250 FTS Day Cab | 01.2001 - 05.2006 |
Choose 2–3 versions to compare
Go to comparison ↓DAF Cf 6x2 comparison
Compare up to three versions of one model.
Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.
The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.