← All DAF Xf 6x2 generations
Generation 2, XF95

DAF Xf 6x2 Chassis

10.2002 - 09.2006 · Russia

Go to specifications ↓
No photo available
Choose your specification

Generation 2, XF95

Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.

View specifications ↓
About this generation

Choosing a DAF Xf 6x2

DAF Xf 6x2, Generation 2, XF95, Russia market. This overview covers 493 recorded trim entries associated with this generation (10.2002 - 09.2006). The same trim name may occur in several production periods.

Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.

Overview based on recorded specifications: 493 trim entries. Specification source ↗

Seats
2
Engine codes
XE280C, XE315C, XE355C, XE390C
Engine displacement, cc
12580
Drive layout
Rear-wheel drive
Transmission
Automatic 12, Automatic 16, Manual 16
Wheelbase, mm
4200–6650
Ground clearance, mm
310
Fuel
Diesel

Specifications and technical details

493 versions

12.6 L, 428 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний

XE315C · МКПП 16 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 430 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 430 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 430 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 430 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 430 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 430 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 430 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 430 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 430 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 430 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 430 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 430 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 430 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 430 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 430 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 430 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 430 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 430 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 430 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 430 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 430 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006

12.6 L, 381 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

XE280C · МКПП 16 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 380 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 380 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 380 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 380 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 380 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 380 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 380 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 380 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 380 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 380 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 380 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 380 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 380 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 380 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 380 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 380 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 380 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 380 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 380 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 380 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006

12.6 L, 483 hp, Дизельное топливо, manual transmission 16, Задний

XE355C · МКПП 16 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 480 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 480 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 480 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 480 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 480 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 480 FAS Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 480 FAR Super Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 480 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 480 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 480 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 480 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 480 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 480 FAS Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5300 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5050 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 480 FAR Space Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 480 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4800 XF 95 480 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4600 XF 95 480 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4400 XF 95 480 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 4200 XF 95 480 FAS Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6650 XF 95 480 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 6100 XF 95 480 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5900 XF 95 480 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006
12.6 MT 6x2 5600 XF 95 480 FAR Comfort Cab 10.2002 - 09.2006

Choose 2–3 versions to compare

Go to comparison ↓
Comparing side by side makes choosing easier

DAF Xf 6x2 comparison

Choose versions ↑

Compare up to three versions of one model.

Which versions interest you?

Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.

The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.