← All Freightliner Cascadia generations
Generation 2

Freightliner Cascadia Tractor unit

01.2017 - 09.2024 · United States

Go to specifications ↓
No photo available
Choose your specification

Generation 2

Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.

View specifications ↓
About this generation

Choosing a Freightliner Cascadia

Freightliner Cascadia, Generation 2, USA market. This overview covers 117 recorded trim entries associated with this generation (01.2017 - 09.2024). The same trim name may occur in several production periods.

Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.

Overview based on recorded specifications: 117 trim entries. Specification source ↗

Seats
2
Engine codes
Cummins X12, Detroit DD13, Detroit DD16, Diesel DD15
Engine displacement, cc
11900–15601
Drive layout
Rear-wheel drive
Transmission
Automatic 6, Manual 10, Manual 13, Manual 18, Manual 9, Automated manual 12
Wheelbase, mm
5850
Ground clearance, mm
250
Fuel
Diesel

Specifications and technical details

117 versions

11.9 L, 310 hp, diesel, automatic transmission, rear-wheel drive

Cummins X12 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
11.9 AT 6x4 125" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

12.8 L, 470 hp, diesel, automated transmission, rear-wheel drive

Detroit DD13 · РКПП 12 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.8 AMT 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
12.8 AMT 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

14.8 L, 505 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Diesel DD15 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT9 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT9 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

14.8 L, 505 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Diesel DD15 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT10 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT10 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

14.8 L, 505 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Diesel DD15 · МКПП 13 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT13 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT13 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

14.8 L, 505 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Diesel DD15 · МКПП 18 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.8 MT18 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
14.8 MT18 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

15.6 L, 600 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD16 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT9 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT9 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

15.6 L, 600 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD16 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT10 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT10 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

15.6 L, 600 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

Detroit DD16 · МКПП 13 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT13 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 13, Задний

Detroit DD16 · МКПП 13 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT13 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT13 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

15.6 L, 600 hp, Дизельное топливо, manual transmission 18, Задний

Detroit DD16 · МКПП 18 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
15.6 MT18 6x4 116" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 116" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 116" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 116" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 116" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 116" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 2870 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC 48" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC 60" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC 60" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC 72" Mid Roof XT Sleeper (средняя крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC 72" Raised Roof Sleeper (высокая крыша, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024
15.6 MT18 6x4 126" BBC Day Cab (дневная кабина, длина салона 3175 мм) 01.2017 - 09.2024

Choose 2–3 versions to compare

Go to comparison ↓
Comparing side by side makes choosing easier

Freightliner Cascadia comparison

Choose versions ↑

Compare up to three versions of one model.

Which versions interest you?

Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.

The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.