← All International Prostar 6x4 generations
Generation 1

International Prostar 6x4 Tractor unit

01.2009 - present · United States

Go to specifications ↓
No photo available
Choose your specification

Generation 1

Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.

View specifications ↓
About this generation

Choosing a International Prostar 6x4

International Prostar 6x4, Generation 1, USA market. This overview covers 808 recorded trim entries associated with this generation (01.2009 - present). The same trim name may occur in several production periods.

Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.

Overview based on recorded specifications: 808 trim entries. Specification source ↗

Seats
2
Engine codes
ISX15, N13
Engine displacement, cc
12400–14900
Drive layout
Rear-wheel drive
Wheelbase, mm
3556–3708
Fuel
Diesel

Specifications and technical details

808 versions

12.4 L, 475 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

N13 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.4 MT9 6x4 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT9 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present

14.9 L, 550 hp, Дизельное топливо, manual transmission 15, Задний

ISX15 · МКПП 15 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.9 MT15 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Day Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Day Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Day Cab Premium 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT15 6x4 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - present

14.9 L, 550 hp, Дизельное топливо, manual transmission 9, Задний

ISX15 · МКПП 9 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.9 MT9 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT9 6x4 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present

12.4 L, 475 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

N13 · МКПП 15 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.4 MT15 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Day Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 4x4 3556 Day Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Day Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Day Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3556 Day Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Day Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present
12.4 MT15 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - present

12.4 L, 475 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

N13 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.4 MT10 6x4 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - present
12.4 MT10 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Premium 01.2009 - present

14.9 L, 550 hp, Дизельное топливо, manual transmission 10, Задний

ISX15 · МКПП 10 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.9 MT10 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3607 Day Cab Deluxe 01.2009 - present
14.9 MT10 6x4 3708 Day Cab Deluxe 01.2009 - present

12.4 L, 475 hp, diesel, manual transmission, rear-wheel drive

N13 · МКПП 18 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
12.4 MT18 6x4 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT18 6x4 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT18 6x4 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT18 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT18 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
12.4 MT18 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present

14.9 L, 550 hp, Дизельное топливо, manual transmission 18, Задний

ISX15 · МКПП 18 · Rear-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
14.9 MT18 6x4 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3556 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3708 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3607 Hi-Rise Long Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present
14.9 MT18 6x4 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - present

Choose 2–3 versions to compare

Go to comparison ↓
Comparing side by side makes choosing easier

International Prostar 6x4 comparison

Choose versions ↑

Compare up to three versions of one model.

Which versions interest you?

Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.

The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.