← All Land Rover Range Rover Evoque generations
Generation 2, L551

Land Rover Range Rover Evoque Crossover / SUV

11.2018 - 06.2023 · Europe

Go to specifications ↓
No photo available
Choose your specification

Generation 2, L551

Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.

View specifications ↓
About this generation

Choosing a Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque, Generation 2, L551, Europe market. This overview covers 101 recorded trim entries associated with this generation (11.2018 - 06.2023). The same trim name may occur in several production periods.

Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.

Overview based on recorded specifications: 101 trim entries. Specification source ↗

Seats
5
Engine codes
204DTA, 204DTD, AJ20D4, AJ20P3, PT204
Engine displacement, cc
1498–1999
Drive layout
Front-wheel drive, All-wheel drive (4WD)
Transmission
Automatic 8, Automatic 9, Manual 6
Wheelbase, mm
2681
Ground clearance, mm
212
Fuel
Petrol AI-92, Diesel

Specifications and technical details

101 versions

2.0 L, 150 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

204DTD · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D150 MT StandardBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 MT STop grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 MT R-DynamicBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 MT R-Dynamic STop grade 11.2018 - 08.2020

2.0 L, 163 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

AJ20D4 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D165 MT StandardBase grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D165 MT STop grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D165 MT R-DynamicBase grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D165 MT R-Dynamic STop grade 09.2020 - 06.2023

1.5 L, 160 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive

AJ20P3 · АКПП 8 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.5 P160 AT StandardBase grade 11.2018 - 05.2022
1.5 P160 AT S 11.2018 - 05.2022
1.5 P160 AT R-DynamicBase grade 11.2018 - 05.2022
1.5 P160 AT R-Dynamic S 11.2018 - 05.2022
1.5 P160 AT SEUpper grade 11.2018 - 05.2022
1.5 P160 AT R-Dynamic SEUpper grade 11.2018 - 05.2022
1.5 P160 AT HSETop grade 11.2018 - 04.2021
1.5 P160 AT R-Dynamic HSETop grade 11.2018 - 05.2022

2.0 L, 150 hp, diesel, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

204DTD · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D150 AT AWD StandardBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD S 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD R-DynamicBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic S 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD SEUpper grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic SEUpper grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD HSETop grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic HSETop grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D150 AT AWD Bronze Edition 11.2018 - 08.2020

2.0 L, 180 hp, diesel, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

204DTD · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D180 AT AWD StandardBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD S 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD R-DynamicBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic S 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD SE 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic SE 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD HSEUpper grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic HSEUpper grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD AutobiographyTop grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D180 AT AWD Bronze Edition 11.2018 - 08.2020

2.0 L, 240 hp, diesel, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

204DTA · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D240 AT AWD StandardBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD S 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD R-DynamicBase grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic S 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD SEUpper grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic SEUpper grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD HSETop grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic HSETop grade 11.2018 - 08.2020
2.0 D240 AT AWD Bronze Edition 11.2018 - 08.2020

2.0 L, 200 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

PT204 · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 P200 AT AWD StandardBase grade 11.2018 - 05.2022
2.0 P200 AT AWD SUpper grade 11.2018 - 05.2022
2.0 P200 AT AWD R-DynamicBase grade 11.2018 - 05.2022
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic SBase grade 11.2018 - 06.2023
2.0 P200 AT AWD SE 11.2018 - 06.2023
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic SE 11.2018 - 06.2023
2.0 P200 AT AWD HSETop grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic HSEUpper grade 11.2018 - 06.2023
2.0 P200 AT AWD AutobiographyTop grade 11.2018 - 06.2023
2.0 P200 AT AWD Bronze EditionTop grade 11.2018 - 05.2022

2.0 L, 250 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

PT204 · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 P250 AT AWD StandardBase grade 11.2018 - 05.2022
2.0 P250 AT AWD SUpper grade 11.2018 - 05.2022
2.0 P250 AT AWD R-DynamicBase grade 11.2018 - 05.2022
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic STop grade 11.2018 - 06.2023
2.0 P250 AT AWD SEBase grade 11.2018 - 01.2023
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic SEBase grade 11.2018 - 01.2023
2.0 P250 AT AWD HSETop grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic HSEUpper grade 11.2018 - 01.2023
2.0 P250 AT AWD AutobiographyTop grade 11.2018 - 01.2023
2.0 P250 AT AWD Bronze EditionTop grade 11.2018 - 05.2022

2.0 L, 300 hp, petrol, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

PT204 · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 P300 AT AWD StandardBase grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD S 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD R-DynamicBase grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic S 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD SEUpper grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic SEUpper grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD HSETop grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic HSETop grade 11.2018 - 04.2021
2.0 P300 AT AWD HSTTop grade 05.2021 - 01.2023

2.0 L, 163 hp, diesel, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

AJ20D4 · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D165 AT AWD StandardBase grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D165 AT AWD SUpper grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D165 AT AWD R-DynamicBase grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic STop grade 09.2020 - 01.2023
2.0 D165 AT AWD SETop grade 09.2020 - 06.2023
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic SETop grade 09.2020 - 06.2023
2.0 D165 AT AWD HSETop grade 09.2020 - 04.2021
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic HSETop grade 09.2020 - 04.2021
2.0 D165 AT AWD Bronze EditionTop grade 09.2020 - 05.2022

2.0 L, 204 hp, diesel, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

AJ20D4 · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D200 AT AWD StandardBase grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D200 AT AWD SUpper grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D200 AT AWD R-DynamicBase grade 09.2020 - 05.2022
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic STop grade 09.2020 - 01.2023
2.0 D200 AT AWD SETop grade 09.2020 - 06.2023
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic SETop grade 09.2020 - 06.2023
2.0 D200 AT AWD HSEBase grade 09.2020 - 04.2021
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic HSEBase grade 09.2020 - 04.2021
2.0 D200 AT AWD AutobiographyTop grade 09.2020 - 04.2021
2.0 D200 AT AWD Bronze EditionTop grade 09.2020 - 05.2022

1.5 L, petrol, 200 hp, parallel plug-in hybrid (PHEV), 109 hp, automatic transmission, all-wheel drive (4WD)

AJ20P3 · АКПП 8 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
PHEV 1.5 P300e AT AWD SBase grade 11.2018 - 05.2022
PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic SBase grade 11.2018 - 05.2022
PHEV 1.5 P300e AT AWD SEBase grade 11.2018 - 06.2023
PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic SEBase grade 11.2018 - 06.2023
PHEV 1.5 P300e AT AWD HSETop grade 11.2018 - 04.2021
PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic HSEUpper grade 11.2018 - 06.2023
PHEV 1.5 P300e AT AWD AutobiographyTop grade 11.2018 - 06.2023
PHEV 1.5 P300e AT AWD Bronze EditionTop grade 11.2018 - 05.2022

2.0 L, 300 hp, Бензин АИ-92, automatic transmission 9, Полный (4WD)

PT204 · АКПП 9 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 P300 AT AWD Bronze Edition 11.2018 - 04.2021

Choose 2–3 versions to compare

Go to comparison ↓
Comparing side by side makes choosing easier

Land Rover Range Rover Evoque comparison

Choose versions ↑

Compare up to three versions of one model.

Which versions interest you?

Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.

The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.