Volvo Fm Chassis
04.2013 - 03.2022 · Russia
Generation 3
Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.
View specifications ↓Choosing a Volvo Fm
Volvo Fm, Generation 3, Russia market. This overview covers 2256 recorded trim entries associated with this generation (04.2013 - 03.2022). The same trim name may occur in several production periods.
Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.
Overview based on recorded specifications: 2256 trim entries. Specification source ↗
- Seats
- 2
- Engine displacement, cc
- 10800–12800
- Drive layout
- Rear-wheel drive
- Transmission
- Automatic 6, Automated manual 12
- Wheelbase, mm
- 3200–6700
- Ground clearance, mm
- 266
- Fuel
- Diesel, Природный газ
Equipment and practical details
Volvo Fm · Generation 3 · Russia · 04.2013 - 03.2022. These features occur in different versions of this generation. They are not a shared specification for every car: check the selected trim for the equipment you need and how it operates.
- Air suspension
- Check the vehicle after it has been parked and test available adjustments. Confirm which axle has air springs.
- Blind-spot monitoring
- Check the mirror indicators and system settings. Operating conditions depend on the specification and are described in the vehicle manual.
- Adaptive cruise control
- Check distance controls and available modes. The name alone does not establish stop-and-go capability.
Specifications and technical details
2256 versions12.8 L, 388 hp, Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
D13C380 · РКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4350 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5100 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 |
12.8 L, 428 hp, Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
D13C420 · РКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4350 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5100 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 |
12.8 L, 469 hp, Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
D13C460 · РКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4350 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5100 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 |
12.8 L, 510 hp, Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
D13C500 · РКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4350 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5100 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 |
12.8 L, 551 hp, Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
D13C540 · РКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4350 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5100 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 12.8 I-SHIFT 10x4 Rigid Dual Front Axles Tag Tridem Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 329 hp, diesel, automatic transmission, rear-wheel drive
D11A330 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 371 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Задний
D11A370 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 428 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Задний
D11A430 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 337 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Задний
D11C330 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 378 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Задний
D11C370 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 419 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Задний
D11C410 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 460 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Задний
D11C450 · 6-speed automatic · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3700 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 4900 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5200 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 5600 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6000 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6300 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6500 | 04.2013 - 03.2022 | |
| 10.8 Powertronic 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 6700 | 04.2013 - 03.2022 |
10.8 L, 329 hp, diesel, automated transmission, rear-wheel drive
D11A330 · РКПП 12 · Rear-wheel drive
| Specification | Production period | Compare |
|---|---|---|
| 10.8 I-SHIFT 4x2 Rigid FM D11 42R 1A Air 3400 | 04.2013 - 03.2022 |
Choose 2–3 versions to compare
Go to comparison ↓Volvo Fm comparison
Compare up to three versions of one model.
Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.
The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.