← All Volvo V60 generations
Generation 1, facelift

Volvo V60 Estate

05.2013 - 02.2018 · Europe

Go to specifications ↓
No photo available
Choose your specification

Generation 1, facelift

FW45, FW48, FW_

Compare the engine, transmission and drive layout. Open a version name for detailed specifications and equipment.

View specifications ↓
About this generation

Choosing a Volvo V60

Volvo V60, Generation 1, facelift, Europe market. This overview covers 174 recorded trim entries associated with this generation (05.2013 - 02.2018). The same trim name may occur in several production periods.

Compare the engine, transmission and drive layout within a single trim. Ranges below combine the populated records of different versions; they do not replace the specifications of the selected car.

Overview based on recorded specifications: 174 trim entries. Specification source ↗

Seats
5
Engine displacement, cc
1498–2953
Drive layout
Front-wheel drive, All-wheel drive (4WD)
Transmission
Automatic 6, Automatic 8, Manual 6, Automated manual 6
Wheelbase, mm
2776
Ground clearance, mm
136
Fuel
Petrol AI-95, Diesel

Specifications and technical details

174 versions

1.6 L, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive

B4164T3 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.6 T3 MT BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T3 MT Kinetic 11.2013 - 02.2015
1.6 T3 MT Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
1.6 T3 MT MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T3 MT SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

1.6 L, 150 hp, petrol, automated transmission, front-wheel drive

B4164T3 · РКПП 6 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.6 T3 Powershift BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T3 Powershift Kinetic 11.2013 - 02.2015
1.6 T3 Powershift Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
1.6 T3 Powershift MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T3 Powershift SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

1.6 L, 180 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive

B4164T · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.6 T4 MT BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T4 MT Kinetic 11.2013 - 02.2015
1.6 T4 MT Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
1.6 T4 MT MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T4 MT SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

1.6 L, 180 hp, petrol, automated transmission, front-wheel drive

B4164T · РКПП 6 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.6 T4 Powershift BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T4 Powershift Kinetic 11.2013 - 02.2015
1.6 T4 Powershift Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
1.6 T4 Powershift MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
1.6 T4 Powershift SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

1.6 L, 115 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

D4162T · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.6 D2 MT BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
1.6 D2 MT Kinetic 11.2013 - 02.2015
1.6 D2 MT Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
1.6 D2 MT MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
1.6 D2 MT SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

1.6 L, 115 hp, diesel, automated transmission, front-wheel drive

D4162T · РКПП 6 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.6 D2 Powershift BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
1.6 D2 Powershift Kinetic 11.2013 - 02.2015
1.6 D2 Powershift Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
1.6 D2 Powershift MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
1.6 D2 Powershift SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

2.0 L, 136 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

D5204T7 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D3 MT BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D3 MT Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.0 D3 MT Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
2.0 D3 MT MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D3 MT SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

2.0 L, 136 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive

D5204T7 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D3 Geartronic BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D3 Geartronic Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.0 D3 Geartronic Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
2.0 D3 Geartronic MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D3 Geartronic SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

2.4 L, 215 hp, Дизельное топливо, manual transmission 6, Передний

D5244T11 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.4 D5 MT Base 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 MT Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 MT Ocean Race 04.2014 - 02.2015
2.4 D5 MT Momentum 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 MT Summum 11.2013 - 02.2015

2.4 L, 215 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Передний

D5244T15 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.4 D5 Geartronic Base 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic Ocean Race 04.2014 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic Momentum 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic Summum 11.2013 - 02.2015

2.4 L, 215 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Полный (4WD)

D5244T15 · 6-speed automatic · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.4 D5 Geartronic AWD Base 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic AWD Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic AWD Ocean Race 04.2014 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic AWD Momentum 11.2013 - 02.2015
PHEV 2.4 D6 Geartronic AWD Momentum 11.2013 - 02.2015
PHEV 2.4 D6 Geartronic AWD Summum 11.2013 - 02.2015
2.4 D5 Geartronic AWD Summum 11.2013 - 02.2015

2.0 L, 181 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

D4204T5 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D4 MT BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D4 MT Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.0 D4 MT Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
2.0 D4 MT MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D4 MT SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

2.0 L, 181 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive

D4204T5 · АКПП 8 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D4 Geartronic BaseBase grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D4 Geartronic Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.0 D4 Geartronic Ocean RaceTop grade 04.2014 - 02.2015
2.0 D4 Geartronic MomentumUpper grade 11.2013 - 02.2015
2.0 D4 Geartronic SummumTop grade 11.2013 - 02.2015

2.4 L, 181 hp, Дизельное топливо, automatic transmission 6, Полный (4WD)

D5244T12 · 6-speed automatic · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.4 D4 Geartronic AWD Base 11.2013 - 02.2015
2.4 D4 Geartronic AWD Kinetic 11.2013 - 02.2015
2.4 D4 Geartronic AWD Ocean Race 04.2014 - 02.2015
2.4 D4 Geartronic AWD Momentum 11.2013 - 02.2015
2.4 D4 Geartronic AWD Summum 11.2013 - 02.2015

2.0 L, 245 hp, Бензин АИ-95, automatic transmission 8, Передний

B4204T11 · АКПП 8 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T5 Geartronic Base 11.2013 - 02.2015
2.0 T5 Geartronic Kinetic 11.2013 - 02.2018
2.0 T5 Geartronic Ocean Race 04.2014 - 02.2016
2.0 T5 Geartronic Momentum 11.2013 - 02.2018
2.0 T5 Geartronic Summum 11.2013 - 02.2018

2.0 L, 306 hp, Бензин АИ-95, automatic transmission 8, Передний

B4204T9 · АКПП 8 · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T6 Geartronic Momentum 11.2013 - 09.2015
2.0 T6 Geartronic Summum 11.2013 - 09.2015

3.0 L, 304 hp, Бензин АИ-95, automatic transmission 6, Полный (4WD)

B6304T4 · 6-speed automatic · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
3.0 T6 Geartronic AWD Momentum 11.2013 - 02.2015
3.0 T6 Geartronic AWD Summum 11.2013 - 02.2015

2.0 L, 152 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive

B4204T37 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T3 MT BaseTop grade 03.2015 - 09.2015
2.0 T3 MT KineticBase grade 03.2015 - 02.2018
2.0 T3 MT Ocean RaceTop grade 03.2015 - 02.2016
2.0 T3 MT MomentumUpper grade 03.2015 - 02.2018
2.0 T3 MT SummumTop grade 03.2015 - 02.2018

1.5 L, 152 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive

B4154T4 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.5 T3 Geartronic BaseTop grade 03.2015 - 09.2015
1.5 T3 Geartronic KineticBase grade 03.2015 - 02.2018
1.5 T3 Geartronic Ocean RaceTop grade 03.2015 - 02.2016
1.5 T3 Geartronic MomentumUpper grade 03.2015 - 02.2018
1.5 T3 Geartronic SummumTop grade 03.2015 - 02.2018

1.5 L, 122 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive

B4154T5 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
1.5 T2 Geartronic BaseTop grade 10.2015 - 02.2017
1.5 T2 Geartronic KineticBase grade 10.2015 - 02.2018
1.5 T2 Geartronic MomentumUpper grade 10.2015 - 02.2018
1.5 T2 Geartronic SummumTop grade 10.2015 - 02.2018

2.0 L, 190 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive

B4204T19 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T4 MT KineticBase grade 03.2015 - 02.2018
2.0 T4 MT Ocean RaceTop grade 03.2015 - 02.2016
2.0 T4 MT MomentumUpper grade 03.2015 - 02.2018
2.0 T4 MT SummumTop grade 03.2015 - 02.2018

2.0 L, 190 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive

B4204T19 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T4 Geartronic Kinetic 03.2015 - 02.2018

2.0 L, 190 hp, Бензин АИ-95, automatic transmission 6, Передний

B4204T19 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T4 Geartronic Ocean Race 03.2015 - 02.2016
2.0 T4 Geartronic Momentum 03.2015 - 02.2018
2.0 T4 Geartronic Summum 03.2015 - 02.2018

2.0 L, 306 hp, Бензин АИ-95, automatic transmission 8, Полный (4WD)

B4204T9 · АКПП 8 · All-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 T6 Geartronic AWD Momentum 10.2015 - 02.2018
2.0 T6 Geartronic AWD Summum 10.2015 - 02.2018

2.0 L, 120 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

D4204T20 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D2 MT BaseTop grade 03.2015 - 02.2017
2.0 D2 MT KineticBase grade 03.2015 - 02.2018
2.0 D2 MT Ocean RaceTop grade 03.2015 - 02.2016
2.0 D2 MT MomentumUpper grade 03.2015 - 02.2018
2.0 D2 MT SummumTop grade 03.2015 - 02.2018

2.0 L, 120 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive

D4204T20 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D2 Geartronic BaseTop grade 03.2015 - 02.2017
2.0 D2 Geartronic KineticBase grade 03.2015 - 02.2018
2.0 D2 Geartronic Ocean RaceTop grade 03.2015 - 02.2016
2.0 D2 Geartronic MomentumUpper grade 03.2015 - 02.2018
2.0 D2 Geartronic SummumTop grade 03.2015 - 02.2018

2.0 L, 150 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive

D4204T4 · 6-speed manual · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D3 MT KineticBase grade 03.2015 - 02.2018
2.0 D3 MT Ocean RaceTop grade 03.2015 - 02.2016
2.0 D3 MT MomentumUpper grade 03.2015 - 02.2018
2.0 D3 MT SummumTop grade 03.2015 - 02.2018

2.0 L, 150 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive

D4204T4 · 6-speed automatic · Front-wheel drive

SpecificationProduction periodCompare
2.0 D3 Geartronic KineticBase grade 03.2015 - 02.2018

Choose 2–3 versions to compare

Go to comparison ↓
Comparing side by side makes choosing easier

Volvo V60 comparison

Choose versions ↑

Compare up to three versions of one model.

Which versions interest you?

Select Add to comparison for the required versions above. Versions from different generations can be compared.

The catalog helps compare vehicles. It does not show availability or the price of a specific lot. Vehicle age is based on the production date; the final estimate is prepared for the selected vehicle.