Mazda CX-5 specifications for the Japanese market
Compare generations and technical versions. Each row keeps together the engine, drive, transmission, dimensions and tyres of one trim or several trims with identical specifications.
Model, photographs and trims ↗Reading the tables
Choose a generation period, then a chassis code and trim. Each trim link includes its recorded production period. Versions for China, Europe and other markets are excluded.
Engine output is shown as hp (kW) / rpm. On a hybrid this is the combustion engine output, not a system rating; engine and motor outputs are not added together.
Fuel use retains the source category: combined, urban or extra-urban. These records do not identify a WLTC, JC08 or other test protocol, so the figures should not be compared as results of one test.
Generation 3, KM05.2026 - present · Japan4 technical versions
| Version / trims | Engine and combustion output | Drive / transmission | Dimensions and seats | Fuel use, L/100 km | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
5AA-KMYSDPHybrid
Trims (1) |
PY-VPH2488 cc178 (131) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4690 x 1860 x 1695L × W × H, mmClearance: 205 mmWheelbase: 2815 mmSeats: 5 | Combined: 6,6Urban: 8.5Extra-urban: 5.8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
5AA-KMYSDPHybrid
Trims (1) |
PY-VPH2488 cc178 (131) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4690 x 1860 x 1695L × W × H, mmClearance: 205 mmWheelbase: 2815 mmSeats: 5 | Combined: 7,0Urban: 9.2Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 5AA-KMYSDPHybrid | PY-VPH2488 cc178 (131) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4690 x 1860 x 1695L × W × H, mmClearance: 205 mmWheelbase: 2815 mmSeats: 5 | Combined: 6,6Urban: 8.5Extra-urban: 5.8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 5AA-KMYSDPHybrid | PY-VPH2488 cc178 (131) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4690 x 1860 x 1695L × W × H, mmClearance: 205 mmWheelbase: 2815 mmSeats: 5 | Combined: 7,0Urban: 9.2Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
Specification source for this generation: Drom ↗. Missing values are not filled from another generation or market.
Generation 2, KF, facelift11.2021 - 04.2026 · Japan16 technical versions
| Version / trims | Engine and combustion output | Drive / transmission | Dimensions and seats | Fuel use, L/100 km | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 6BA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Urban: 8.9Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 6BA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Urban: 8.9Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
6BA-KFEPPetrol engine
Trims (9)
|
PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,1Urban: 8.8Extra-urban: 6.5Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 6BA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,1Urban: 8.8Extra-urban: 6.5Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
6BA-KF5PPetrol engine
Trims (7)
|
PY-RPS2488 cc190 (140) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,2Urban: 9.5Extra-urban: 6.4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
6BA-KF5PPetrol engine
Trims (7)
|
PY-RPS2488 cc188 (138) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,7Urban: 10Extra-urban: 6.7Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (6)
|
SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.2Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (9)
|
SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.5Extra-urban: 5.3Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDManual 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,1Urban: 6Extra-urban: 4.7Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Manual 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,3Urban: 6.3Extra-urban: 4.9Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (14)
|
SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.2Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (14)
|
SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.5Extra-urban: 5.3Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDManual 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,1Urban: 6Extra-urban: 4.7Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Manual 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,3Urban: 6.3Extra-urban: 4.9Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTR2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 6.8Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTR2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4575 x 1845 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.4Extra-urban: 5.3Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
Specification source for this generation: Drom ↗. Missing values are not filled from another generation or market.
Generation 2, KF11.2016 - 10.2021 · Japan50 technical versions
| Version / trims | Engine and combustion output | Drive / transmission | Dimensions and seats | Fuel use, L/100 km | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc155 (114) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,3Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| DBA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc155 (114) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,3Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| DBA-KF5PPetrol engine | PY-VPS2488 cc184 (135) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| DBA-KF5PPetrol engine | PY-VPS2488 cc184 (135) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| DBA-KF5PPetrol engine | PY-VPS2488 cc190 (140) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| LDA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,6Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| LDA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| LDA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,6Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| LDA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| LDA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
6BA-KFEPPetrol engine
Trims (1) |
PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 8.4Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 6BA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 8.4Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
6BA-KF5PPetrol engine
Trims (1) |
PY-RPS2488 cc188 (138) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 9.8Extra-urban: 6.8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 6BA-KF5PPetrol engine | PY-RPS2488 cc188 (138) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 9.8Extra-urban: 6.8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 6BA-KF5PPetrol engine | PY-RPS2488 cc190 (140) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 9.3Extra-urban: 6.4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 7.2Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 7.4Extra-urban: 5.4Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 7.2Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Urban: 7.4Extra-urban: 5.4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
6BA-KFEPPetrol engine
Trims (10)
|
PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Urban: 8.4Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
6BA-KF5PPetrol engine
Trims (10)
|
PY-RPS2488 cc188 (138) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,7Urban: 9.8Extra-urban: 6.8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.16Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
5BA-KF5PPetrol engine
Trims (8)
|
PY-VPTS2488 cc230 (169) / 4250hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,9Urban: 10.6Extra-urban: 6.9Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
5BA-KF5PPetrol engine
Trims (8)
|
PY-VPTS2488 cc230 (169) / 4250hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 8,2Urban: 11Extra-urban: 7.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 6BA-KF5PPetrol engine | PY-RPS2488 cc190 (140) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,2Urban: 9.3Extra-urban: 6.4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
6BA-KF5PPetrol engine
Trims (8)
|
PY-RPS2488 cc188 (138) / 6000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 7,7Urban: 9.8Extra-urban: 6.8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 6BA-KFEPPetrol engine | PE-VPS1997 cc156 (115) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Urban: 8.4Extra-urban: 6.2Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.2Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (8)
|
SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.2Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.4Extra-urban: 5.4Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (8)
|
SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.4Extra-urban: 5.4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDManual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,2Urban: 5.9Extra-urban: 4.8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (7)
|
SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDManual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,2Urban: 5.9Extra-urban: 4.8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Manual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,4Urban: 6.1Extra-urban: 5Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (7)
|
SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Manual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,4Urban: 6.1Extra-urban: 5Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTR2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTR2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.5Extra-urban: 5.3Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc190 (140) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.42Extra-urban: 5.38Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.3Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.4Extra-urban: 5.4Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDManual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,1Urban: 5.8Extra-urban: 4.8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Manual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,3Urban: 6.1Extra-urban: 5Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
3DA-KF2PDiesel engine
Trims (5)
|
SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.3Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.4Extra-urban: 5.4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDManual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,1Urban: 5.8Extra-urban: 4.8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Manual 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,3Urban: 6.1Extra-urban: 5Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTR2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTR2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.3Extra-urban: 5.3Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,7Urban: 7.27Extra-urban: 5.1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| 3DA-KF2PDiesel engine | SH-VPTS2188 cc200 (147) / 4000hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4545 x 1840 x 1690L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,0Urban: 7.39Extra-urban: 5.39Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
Specification source for this generation: Drom ↗. Missing values are not filled from another generation or market.
Generation 1, KE, facelift01.2015 - 12.2016 · Japan8 technical versions
| Version / trims | Engine and combustion output | Drive / transmission | Dimensions and seats | Fuel use, L/100 km | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-KEEFWPetrol engine | PE-VPS1997 cc155 (114) / 6000hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,1Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| DBA-KE5AWPetrol engine | PY-VPS2488 cc184 (135) / 5700hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| DBA-KE5AWPetrol engine | PY-VPS2488 cc184 (135) / 5700hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,8Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| DBA-KE5FWPetrol engine | PY-VPS2488 cc188 (138) / 5700hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 6,6Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| LDA-KE2FWDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,4Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| LDA-KE2AWDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,6Test protocol not specified | Front: 225/65R17Rear: 225/65R17 |
| LDA-KE2AWDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | AWD (4WD)Automatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,6Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
| LDA-KE2FWDiesel engine | SH-VPTS2188 cc175 (129) / 4500hp (kW) / rpm | FWDAutomatic 6 | 4540 x 1840 x 1705L × W × H, mmClearance: 210 mmWheelbase: 2700 mmSeats: 5 | Combined: 5,4Test protocol not specified | Front: 225/55R19Rear: 225/55R19 |
